DOLAR 40,2285 0.13%
EURO 47,0775 0.45%
ALTIN 4.349,000,71
BITCOIN 4697048-4.86948%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 159,00 4,33 18:10:01
  • DAGI 5,54 0,54 18:10:00
  • DAPGM 8,72 1,40 18:10:00
  • DARDL 1,96 3,70 18:10:00
  • DCTTR 34,30 -1,89 18:10:00
  • DENGE 2,16 1,41 18:10:00
  • DERHL 28,02 5,26 18:10:00
  • DERIM 42,00 8,36 18:10:00
  • DESA 10,04 -1,08 18:10:00
  • DESPC 46,58 -0,30 18:10:00
  • DEVA 60,25 0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 76,50 2,00 18:10:00
  • DGGYO 34,04 0,24 18:10:01
  • DGNMO 6,67 0,00 18:10:00
  • DIRIT 21,82 -0,18 18:10:01
  • DITAS 28,30 5,52 18:10:00
  • DMRGD 28,00 5,03 18:10:00
  • DMSAS 7,02 0,00 18:10:00
  • DNISI 22,10 -0,90 18:10:00
  • DOAS 185,40 1,26 18:10:00
  • DOBUR 369,00 1,72 18:10:00
  • DOCO 9.440,00 0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,06 7,17 18:10:00
  • DOGUB 20,86 4,40 18:10:01
  • DOHOL 15,71 -2,30 18:10:00
  • DOKTA 21,34 -0,65 18:10:00
  • DSTKF 375,50 -0,99 18:10:00
  • DURDO 3,28 4,79 18:10:00
  • DURKN 14,35 2,21 18:10:00
  • DYOBY 15,05 -1,25 18:10:00
  • DZGYO 7,19 9,94 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.