DOLAR 40,2323 0.13%
EURO 47,0474 0.3%
ALTIN 4.331,670,30
BITCOIN 4745258-1.37935%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADESE 12,40 9,93 18:10:00
  • AEFES 15,20 -3,12 18:10:00
  • AFYON 13,82 -0,50 18:10:00
  • AGHOL 266,00 -2,74 18:10:00
  • AGYO 6,78 -0,59 18:10:01
  • AHGAZ 26,64 -0,60 18:10:00
  • AHSGY 21,20 1,44 18:10:00
  • AKBNK 66,90 -4,09 18:10:00
  • AKFGY 2,69 1,51 18:10:00
  • AKFYE 16,23 -1,16 18:10:00
  • AKGRT 6,77 -1,17 18:10:00
  • AKMGY 194,90 0,98 18:10:01
  • AKYHO 2,87 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 86,00 -4,39 18:10:00
  • ALCTL 116,50 3,74 18:10:00
  • ALFAS 45,46 -0,79 18:10:00
  • ALKLC 52,55 7,33 18:10:00
  • ALTNY 83,35 0,66 18:10:00
  • ANELE 16,62 -1,01 18:10:00
  • APBDL 24,88 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,09 -3,54 18:10:00
  • APX30 28,20 -1,16 18:10:00
  • ARASE 53,10 0,95 18:10:00
  • ARDYZ 28,96 1,26 18:10:00
  • ARMGD 34,10 -0,23 18:10:00
  • ARSAN 20,34 0,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 4,89 0,82 18:10:00
  • ASGYO 11,07 0,73 18:10:00
  • ASTOR 92,30 -1,34 18:10:00
  • ASUZU 57,25 -0,78 18:10:00
  • ATATP 82,35 -0,30 18:10:00
  • ATEKS 82,10 0,12 18:10:01
  • AVHOL 41,70 5,25 18:10:00
  • AVPGY 65,30 0,23 18:10:00
  • AYDEM 17,82 -0,28 18:10:00
  • AYEN 24,92 0,16 18:10:00
  • AYGAZ 142,60 -1,25 18:10:00