DOLAR 40,2285 0.13%
EURO 47,0775 0.45%
ALTIN 4.349,000,71
BITCOIN 4697048-4.86948%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: -1.28% -132,98 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,225
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 268,50 -2,19 18:10:01
  • YATAS 27,58 0,00 18:10:01
  • YAYLA 23,22 -1,61 18:10:01
  • YBTAS 104.002,50 0,98 18:10:01
  • YEOTK 37,86 -2,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,83 9,58 18:10:01
  • YGGYO 83,10 -0,06 18:10:01
  • YGYO 5,35 1,90 18:10:01
  • YIGIT 23,42 -0,76 18:10:01
  • YKBNK 32,82 -4,09 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 4,91 0,82 18:10:01
  • YONGA 61,55 2,07 18:10:01
  • YUNSA 5,38 0,56 18:10:01
  • YYAPI 1,78 4,71 18:10:01
  • YYLGD 9,89 -0,40 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.